網走市鱒浦4丁目79-395・397土地
「網走市鱒浦4丁目79-395・397土地」:網走市エリアの新居にピッタリ。周辺環境が充実している売地はこちらです。土地面積は458㎡(公簿)です。価格450万円と抑えめの価格にも関わらず、条件も整った土地です。まずはお気軽にお問合せ下さい。
物件情報
網走市鱒浦4丁目79-395・397土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道網走市鱒浦4丁目12-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 450万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 458.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 138.54坪 | 坪単価 | 3.25万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
備考 | 「網走市鱒浦4丁目79-395・397土地」:網走市エリアの新居にピッタリ。周辺環境が充実している売地はこちらです。土地面積は458㎡(公簿)です。価格450万円と抑えめの価格にも関わらず、条件も整った土地です。まずはお気軽にお問合せ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。