網走市緑町4番共同住宅
「網走市緑町4番共同住宅」こちらは投資用物件です!ファミリー層をターゲットにした3DKタイプ、管理しやすい2戸アパートです。表面利回り16.9%!現在満室!初めての投資物件にいかがでしょうか。網走の不動産のことならアルクス不動産にお問合せください(*^_^*)
物件情報
網走市緑町4番共同住宅 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 北海道網走市緑町4番7-13号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 800万円 | 利回り | 表面16.90%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 130.41㎡ |
専有面積 | 130.41㎡ | ||
築年月(築年数) | 1993年 12月 ( 築31年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 「網走市緑町4番共同住宅」こちらは投資用物件です!ファミリー層をターゲットにした3DKタイプ、管理しやすい2戸アパートです。表面利回り16.9%!現在満室!初めての投資物件にいかがでしょうか。網走の不動産のことならアルクス不動産にお問合せください(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。